Номер машиноместа | Площать, кв.м | Стоимость, руб |
---|---|---|
1 | 19 кв.м | 300 000 руб. |
2 | 18.6 кв.м | 300 000 руб. |
3 | 18.15 кв.м | 300 000 руб. |
4 | 19.1 кв.м | 300 000 руб. |
5 | 20.2 кв.м | 300 000 руб. |
6 | 21.25 кв.м | 300 000 руб. |
7 | 22.3 кв.м | 330 000 руб. |
8 | 23.35 кв.м | 330 000 руб. |
9 | 17.55 кв.м | 270 000 руб. |
14 | 20.15 кв.м | 300 000 руб. |
19 | 17.2 кв.м | 270 000 руб. |
20 | 18.4 кв.м | 300 000 руб. |
27 | 18.25 кв.м | 300 000 руб. |
28 | 18.4 кв.м | 300 000 руб. |
29 | 25.05 кв.м | 330 000 руб. |
31 | 18.1 кв.м | 300 000 руб. |
41 | 17.25 кв.м | 270 000 руб. |
44 | 15.55 кв.м | 270 000 руб. |
45 | 14.25 кв.м | 270 000 руб. |
46 | 14.2 кв.м | 270 000 руб. |
47 | 15.55 кв.м | 270 000 руб. |
50 | 17.25 кв.м | 270 000 руб. |
51 | 18.35 кв.м | 300 000 руб. |
52 | 15.55 кв.м | 270 000 руб. |
53 | 15.55 кв.м | 270 000 руб. |
54 | 15.55 кв.м | 270 000 руб. |
55 | 16.55 кв.м | 270 000 руб. |
70 | 15.55 кв.м | 270 000 руб. |
73 | 15.55 кв.м | 270 000 руб. |
74 | 15.55 кв.м | 270 000 руб. |
76 | 18.4 кв.м | 300 000 руб. |
Номер машиноместа | Площать, кв.м | Стоимость, руб |
---|---|---|
1 | 28.55 кв.м | 350 000 руб. |
2 | 21.95 кв.м | 310 000 руб. |
3 | 15.6 кв.м | 280 000 руб. |
5 | 15.85 кв.м | 280 000 руб. |
6 | 15 кв.м | 280 000 руб. |
7 | 15 кв.м | 280 000 руб. |
8 | 15 кв.м | 280 000 руб. |
9 | 15 кв.м | 280 000 руб. |
10 | 15 кв.м | 280 000 руб. |
11 | 17.6 кв.м | 280 000 руб. |
12 | 16.35 кв.м | 280 000 руб. |
13 | 14.75 кв.м | 280 000 руб. |
14 | 14.75 кв.м | 280 000 руб. |
15 | 14.75 кв.м | 280 000 руб. |
16 | 13.5 кв.м | 250 000 руб. |
17 | 23.05 кв.м | 330 000 руб. |
19 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
20 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
21 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
22 | 17.25 кв.м | 280 000 руб. |
23 | 18.4 кв.м | 310 000 руб. |
24 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
27 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
28 | 15.15 кв.м | 280 000 руб. |
30 | 18.25 кв.м | 310 000 руб. |
31 | 18.4 кв.м | 310 000 руб. |
32 | 16.3 кв.м | 280 000 руб. |
33 | 16.5 кв.м | 280 000 руб. |
34 | 15.35 кв.м | 280 000 руб. |
35 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
36 | 17.95 кв.м | 280 000 руб. |
37 | 17.95 кв.м | 280 000 руб. |
38 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
39 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
40 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
41 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
42 | 18.4 кв.м | 310 000 руб. |
43 | 17.25 кв.м | 280 000 руб. |
44 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
45 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
46 | 14.5 кв.м | 280 000 руб. |
47 | 13.25 кв.м | 250 000 руб. |
48 | 23.6 кв.м | 330 000 руб. |
49 | 24.9 кв.м | 330 000 руб. |
50 | 11.75 кв.м | 250 000 руб. |
52 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
53 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
54 | 17.25 кв.м | 280 000 руб. |
55 | 18.35 кв.м | 310 000 руб. |
58 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
59 | 16.55 кв.м | 280 000 руб. |
60 | 14.55 кв.м | 280 000 руб. |
61 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
62 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
63 | 15.5 кв.м | 280 000 руб. |
64 | 18.4 кв.м | 310 000 руб. |
65 | 14.3 кв.м | 250 000 руб. |
66 | 14.3 кв.м | 250 000 руб. |
67 | 14.3 кв.м | 250 000 руб. |
68 | 14.3 кв.м | 250 000 руб. |
69 | 14.3 кв.м | 250 000 руб. |
70 | 14.3 кв.м | 250 000 руб. |
71 | 19.1 кв.м | 310 000 руб. |
72 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
73 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
74 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
75 | 14.55 кв.м | 280 000 руб. |
76 | 16.55 кв.м | 280 000 руб. |
77 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
78 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
79 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
80 | 18.3 кв.м | 450 000 руб. |
81 | 17.25 кв.м | 280 000 руб. |
82 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
83 | 15.55 кв.м | 280 000 руб. |
84 | 12.8 кв.м | 250 000 руб. |
85 | 11.75 кв.м | 250 000 руб. |
86 | 21 кв.м | 310 000 руб. |
87 | 25.2 кв.м | 330 000 руб. |
88 | 14.15 кв.м | 250 000 руб. |
89 | 13.45 кв.м | 250 000 руб. |
90 | 13.45 кв.м | 250 000 руб. |
91 | 16.6 кв.м | 280 000 руб. |
94 | 18.5 кв.м | 310 000 руб. |
95 | 25.55 кв.м | 330 000 руб. |
96 | 25.85 кв.м | 330 000 руб. |
Информация, опубликованная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена по усмотрению компании.
Цена квартиры может отличаться при использовании программы субсидирования от банков партнеров. Наличие и цены квартир уточняйте в отделе продаж
Я, действуя по собственной воле и в своих интересах, даю согласие Группа компаний «СТРОЙТЭК» на обработку моих персональных данных, изложенных в настоящем согласии.
Перечень персональных данных, на обработку которых мной дается согласие:
Я даю согласие на обработку своих персональных данных, то есть на совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с моими персональными данными, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.